CLASSIFICATION GENERAL
NISSAN TITAN DESERT 2010 MTB MARATHON
 
Clas Dorsal Name km/h Diference Total Time
1 4 ROBERTO HERAS 00:00:00 17:26:52
2 334 ONDREJ FOJTIK 00:11:24 17:38:16
3 17 MARC TRAYTER ALEMANY 01:09:33 18:36:25
4 1 ISRAEL NUÑEZ BATICON 01:21:31 18:48:23
5 336 MARTIN HORAK 01:25:06 18:51:58
6 13 TINKER JUAREZ 01:43:23 19:10:15
7 18 ORIOL MORATA ABRIL 01:51:56 19:18:48
8 313 ALEJANDRO DIAZ DE LA PEÑA 02:01:25 19:28:17
9 250 MILTON RAMOS 02:05:33 19:32:25
10 25 DAVID LOZANO RIBA 02:08:22 19:35:14
11 10 LAURENT JALABERT 02:12:34 19:39:26
12 29 JAVIER SALAMERO SUBIAS 02:36:42 20:03:34
13 282 FRANCISCO LOPEZ D.EGEA 02:43:46 20:10:38
14 261 FRAN LÓPEZ COSTOYA 02:52:27 20:19:19
15 62 JOSEP Mª PUIGPINÓS MARSÀ 02:59:52 20:26:44
16 5 RAUL HERNANDEZ 02:59:54 20:26:46
17 7 MELCIOR MAURI PRAT 03:15:22 20:42:14
18 260 DAVID ROVIRA ROQUETA 03:18:54 20:45:46
19 63 CRISTOFER BOSQUE RUANO 03:34:01 21:00:53
20 21 DANIEL HAUSMANN SPIELMANN 03:34:47 21:01:39
21 204 GERART RIART ESCRIBA 03:36:07 21:02:59
22 14 ELEUTERIO ANGUITA HINOJOSAS 03:36:42 21:03:34
23 262 ALBERT ROCA VELÀZQUEZ 03:38:27 21:05:19
24 8 ABRAHAM OLANO MANZANO 03:40:15 21:07:07
25 333 PETER SZALAY 03:49:21 21:16:13
26 180 JAVIER DIAZ NIETO 03:51:48 21:18:40
27 214 JOAN CARLES CASTELLÀ MARCHAN 03:51:53 21:18:45
28 35 EDGAR AZNAR SANTAMARÍA 03:53:23 21:20:15
29 335 PETER HASENFRATZ 03:59:47 21:26:39
30 329 SAID EL AYOUBI 04:02:52 21:29:44
31 183 JAIME SALVADOR 04:07:20 21:34:12
32 49 MIGUEL ÁNGEL SÁEZ REBOLLO 04:15:35 21:42:27
33 48 SANTIAGO PRAT BALLOBAR 04:21:08 21:48:00
34 50 ORESTES PALACIOS ESPEJO 04:28:43 21:55:35
35 202 RODRIGO OLMOS ÁLVARO 04:29:35 21:56:27
36 145 JAVIER PUENTE PÉREZ 04:31:58 21:58:50
37 154 BARTOLOME QUETGLAS RIERA 04:35:24 22:02:16
38 41 JERONIMO VAZQUEZ-CANONICO COSTALES 04:36:32 22:03:24
39 24 JOSE ALMENDROS SALAS 04:40:16 22:07:08
40 143 MARCO MOSTI 04:41:23 22:08:15
41 144 FRANCESC PRAT BABILONI 04:41:59 22:08:51
42 56 EMILIO VIVIAN VAZQUEZ 04:43:19 22:10:11
43 9 FRANCESC XAVIER CARNICER ROIG 04:47:16 22:14:08
44 181 FRANCESC SABIOTE RUIZ 04:53:38 22:20:30
45 239 PIERPAOLO MACCONI 04:55:53 22:22:45
46 43 RICARD SOLÀ ABAD 04:57:30 22:24:22
47 111 MARC PERICAS CASALS 04:57:59 22:24:51
48 26 JOSEF AJHRAM TARES 05:08:08 22:35:00
49 184 MANUEL MARTIN JIMENEZ 05:10:31 22:37:23
50 328 JUAN ANTONIO GONZALEZ-BERENGUER HURTADO 05:14:56 22:41:48
51 20 GONZALO CEBALLOS CORTES 05:19:44 22:46:36
52 19 XAVIER FERRER TRIAS 05:23:39 22:50:31
53 244 OSCAR CASTRO REQUENA 05:26:54 22:53:46
54 203 JUAN IGNACIO ALGÁS ARNAL 05:30:47 22:57:39
55 38 MANU LAFORA CANTÍ 05:31:58 22:58:50
56 51 FRANCISCO SALVATIERRA TERRON 05:32:48 22:59:40
57 141 SEBASTIAN REY BROTTO 05:35:06 23:01:58
58 196 TONI DE LA ASUNCIÓN HERNANDEZ 05:40:37 23:07:29
59 37 JORGE BARBANY CAHIZ 05:45:56 23:12:48
60 34 JAVIER LANZUELA SANCHEZ 05:47:01 23:13:53
61 11 RAPHAEL JEUNE 05:47:43 23:14:35
62 201 JOSE ANTONIO HIDALGO MORALES 05:48:25 23:15:17
63 156 AUGUST PASCUAL PRATS 05:53:47 23:20:39
64 22 JORGE TURON VILLA 05:54:12 23:21:04
65 40 VICENÇ GONZALEZ ROIG 05:58:45 23:25:37
66 6 FERNANDO PEREZ FLORES 06:05:09 23:32:01
67 133 JORDI TARDIU FORT 06:05:58 23:32:50
68 32 ANTONIO SANCHEZ GARCIA 06:06:03 23:32:55
69 198 LLUÍS AMAT TARDIU 06:06:57 23:33:49
70 169 XAVIER BELMONTE SERRA 06:07:03 23:33:55
71 199 JOSEP MARIA ALSINA COSTA 06:11:08 23:38:00
72 39 JACOB PASCUAL PAPE 06:15:34 23:42:26
73 307 MARCEL CARRERAS SOLER 06:17:37 23:44:29
74 205 MANUEL JOAO RENTE GOMES 06:24:28 23:51:20
75 122 FELIX GABRIEL CAMPAGNOLLE 06:24:33 23:51:25
76 155 PEDRO ANTONIO REYNES MIMO 06:26:06 23:52:58
77 153 ANTONIO JAVIER MOREY GARAU 06:27:47 23:54:39
78 314 CARLOS PORTILLA PARRILLA 06:28:23 23:55:15
79 42 ORIOL TOMAS CARULLA 06:36:53 24:03:45
80 269 CARLES ARIAS AGUILAR 06:42:49 24:09:41
81 176 MANUEL IGNACIO BUENO LORENZO 06:42:56 24:09:48
82 295 LUIS MARIANO GOMEZ RIVERA 06:44:02 24:10:54
83 216 GARIKOITZ ARREGI BERAZA 06:44:13 24:11:05
84 95 JUAN JOSE DE LOS ANGELES SEGUI 06:45:30 24:12:22
85 245 JAVIER BENET FÁBREGAS 06:49:02 24:15:54
86 268 DANIEL MARTINEZ JIMENEZ 06:56:35 24:23:27
87 275 MARCEL FARRES DASQUENS 06:56:59 24:23:51
88 101 SANTI RIBOT TERRICABRAS 06:58:07 24:24:59
89 100 NURIA LAUCO MARTINEZ 06:58:24 24:25:16
90 127 IBAN GONZALEZ RUIZ 06:58:47 24:25:39
91 213 LLUIS CALSAPEU 06:59:32 24:26:24
92 327 HERNAN PEREZ PEREZ 06:59:53 24:26:45
93 16 AGUSTIN ANGUITA HINOJOSAS 07:03:49 24:30:41
94 78 GUSTAVO TWOSE GARÇON 07:11:54 24:38:46
95 65 GERARD FERRATE MESTRES 07:13:10 24:40:02
96 64 NURIA ESPINOSA VENDRELL 07:13:24 24:40:16
97 217 LUCA MACCHI 07:15:12 24:42:04
98 119 BUSTILLO RODRIGUEZ JOSE MARIA 07:17:08 24:44:00
99 118 NURIA JIMENEZ MARTIN 07:17:15 24:44:07
100 130 JOAQUIM MALLORQUÍ AYUSO 07:22:21 24:49:13
101 33 ROBERTO TORRES TOLEDANO 07:23:09 24:50:01
102 31 JOSÉ MARTÍN GARCÍA 07:32:04 24:58:56
103 296 DOMINGO ANGEL ANGUITA HINOJOSAS 07:32:09 24:59:01
104 206 TOMAS CASTELLET GARCIA 07:32:14 24:59:06
105 247 JOSE RIBAS VICENTE 07:37:16 25:04:08
106 30 RAUL OLIVER CARRASCO 07:39:57 25:06:49
107 304 JAVIER CUBINO GONZALEZ 07:45:03 25:11:55
108 306 MARC TUGUES TARRAGONA 07:45:05 25:11:57
109 178 FLORENTINO GONZALEZ NUÑEZ 07:45:55 25:12:47
110 52 VIRGILIO RUIZ VARONA 07:49:11 25:16:03
111 288 ENRIQUE SALVADOR ALONSO GONZALEZ 07:54:34 25:21:26
112 60 JUAN PABLO DELGADO HERVAS 07:56:03 25:22:55
113 79 ENRIC MASDEVALL GARÇON 07:57:51 25:24:43
114 123 JOSE LUIS GIL SAMANES 07:58:01 25:24:53
115 339 RAMON RUBIO PALAU 08:01:19 25:28:11
116 305 ENEKO GARATE ITURRALDE 08:07:44 25:34:36
117 54 DANIEL GIL ALONSO 08:12:20 25:39:12
118 285 XAVIER GASCON MARIN 08:13:55 25:40:47
119 299 DANIEL SOLANA CRESPO 08:17:21 25:44:13
120 338 JAVIER GAZO GERMA 08:23:00 25:49:52
121 253 OSCAR SANTANDER YAGÜE 08:25:02 25:51:54
122 89 IGNACIO COBO RUIZ 08:27:03 25:53:55
123 332 BRAUN SANDOR ANDRAS 08:27:08 25:54:00
124 162 SANTI PAJAROLS FONT 08:28:24 25:55:16
125 53 FRANCISCO JAVIER CONTADOR VELASCO 08:29:02 25:55:54
126 55 PATRICIO GARCIA GRANDE 08:29:03 25:55:55
127 164 FRANCISCO JAVIER SUBIÑA SALVANS 08:35:00 26:01:52
128 182 JOSE LUIS FERNANDEZ DIAZ 08:35:14 26:02:06
129 289 MURIEL BOUHET 08:36:39 26:03:31
130 59 MIGUEL SANCHEZ PEREZ 08:36:58 26:03:50
131 317 ENRIC VIDRI TORRES 08:41:55 26:08:47
132 168 ALFRED GOULA MALLOFRÉ 08:48:38 26:15:30
133 57 ALFREDO NAVARRO RODRIGUEZ 08:49:10 26:16:02
134 230 DAVID GELABERT BUJOSA 08:53:11 26:20:03
135 115 CESAR MENDEZ REDONDO 08:53:46 26:20:38
136 114 SARA GARCÍA INCLÁN 08:53:48 26:20:40
137 277 JORGE CABALLERO FUENTES 08:53:49 26:20:41
138 207 FRANCISCO BARRANCO DEL CUERPO 08:58:38 26:25:30
139 160 MARCOS BARRIO ROBLES 09:02:47 26:29:39
140 84 TONI PEREZ VALLS 09:07:31 26:34:23
141 61 RODOLFO JIMENEZ PÉREZ 09:08:48 26:35:40
142 220 JORDI GARCIA LASCORZ 09:17:33 26:44:25
143 221 HECTOR AGUILAR GUILLEN 09:24:08 26:51:00
144 284 ROSENDO CARDONA CHIVITE 09:25:36 26:52:28
145 157 SAMUEL SOLER GANGONELLS 09:28:32 26:55:24
146 283 JAUME GELONCH ROMEU 09:30:46 26:57:38
147 210 GERARD CAMPDELACREU CAPA 09:41:27 27:08:19
148 139 JORGE LUIS VIDART BONDARENKO 09:49:23 27:16:15
149 228 ANDRES AZNAR SEGUÍ 09:51:26 27:18:18
150 267 JORDI COMAS MORTE 09:57:22 27:24:14
151 266 DANI CARRERAS MONROS 09:57:23 27:24:15
152 208 ALFREDO ESPELT OTERO 09:59:31 27:26:23
153 116 MARIA DEL MAR FRANCO PEÑUELA 09:59:58 27:26:50
154 117 FRANCO PEÑUELA ALEJANDRO 10:00:00 27:26:52
155 315 BARTOLOME MASSANET BISSELLACH 10:03:03 27:29:55
156 74 DAVID DOMINGUEZ CASAS 10:10:19 27:37:11
157 200 FELIX PUJOL CALLAU 10:10:45 27:37:37
158 209 RAMÓN ESPELT 10:11:34 27:38:26
159 246 PEDRO CARRERA SUREDA 10:11:38 27:38:30
160 318 RICARD CABESTANY MIQUEL 10:17:52 27:44:44
161 110 GEMMA CABANAS SOLA 10:19:41 27:46:33
162 72 ANTONIO ISASI ISASMENDI 10:20:07 27:46:59
163 129 PERE GUINÓ ARIAS 10:24:03 27:50:55
164 280 TONI ALCÁNTARA ARJONA 10:28:49 27:55:41
165 211 ROGER SERRA ARBOIX 10:33:50 28:00:42
166 167 TONI TRUJILLO MARTÍNEZ 10:37:07 28:03:59
167 291 ALEJANDRO PINA JUSTE 10:42:45 28:09:37
168 45 JOSE LUIS PEREZ PARDO 10:46:12 28:13:04
169 2 MIGUEL ÁNGEL IGLESIAS 10:47:21 28:14:13
170 165 EDUARD BROTO COMERMA 10:49:29 28:16:21
171 88 ANTONIO RAMIREZ CAPITAN 10:57:05 28:23:57
172 237 JOSE ANTONIO CAJIDE MEJUTO 11:05:15 28:32:07
173 316 CHRISTOPH VITT 11:07:21 28:34:13
174 135 MIGUEL ALZINA CASELLAS 11:12:13 28:39:05
175 161 CARLOS GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 11:12:33 28:39:25
176 94 JORDI VENDRELL AUMATELL 11:13:17 28:40:09
177 128 DAVID FILIPE ALVES TOPETE 11:14:59 28:41:51
178 99 SERGI LÓPEZ-EGEA 11:18:34 28:45:26
179 249 JONATHAN APARICIO CABANILLAS 11:19:24 28:46:16
180 195 DAVID BARCELO SUBIRA 11:22:17 28:49:09
181 194 XAVIER RUBIO ESPIN 11:22:57 28:49:49
182 235 ANTONIO URDILLO PARERA 11:30:52 28:57:44
183 197 DANIEL CULLARI 11:37:20 29:04:12
184 149 DAVID ANGEL LOPEZ MONTERO 11:40:31 29:07:23
185 120 MARIBEL MORILLAS FERNANDEZ 11:42:45 29:09:37
186 259 JUAN MANUEL MOGA BOYA 11:44:35 29:11:27
187 278 JOSEP TERRADELLAS SOLER 11:45:09 29:12:01
188 166 DANIEL TRUJILLO MARTINEZ 11:47:30 29:14:22
189 46 CARLOS ARREBOLA MAIZ 11:54:18 29:21:10
190 324 DAVID ABARRATEGUI CANTABRANA 11:56:47 29:23:39
191 326 CESAR GONZALEZ FONTAN 11:56:48 29:23:40
192 238 FELIX GARCIA JIMENEZ 12:01:53 29:28:45
193 212 CARLOS SANCHEZ OSTOS 12:06:38 29:33:30
194 322 JULIO DIAZ SANCHEZ 12:19:20 29:46:12
195 159 ANGEL ANDRES MARTINEZ 12:19:46 29:46:38
196 254 VICTOR MANUEL GARANTO FAJO 12:23:08 29:50:00
197 243 MARCO MÜLLER 12:25:43 29:52:35
198 102 REBECA TRIQUELL IBORRA 12:28:54 29:55:46
199 242 HENRI LESEWITZ 12:42:54 30:09:46
200 76 PIERRE-ANTOINE ULLMO 12:47:09 30:14:01
201 75 ALBERT WALICKI 12:47:09 30:14:01
202 77 VICENTE HERNANDEZ PEREZ 12:47:09 30:14:01
203 172 FERRAN SERRALLONGA BOSCH 12:47:38 30:14:30
204 44 MIGUEL ROJO HUYSMANS 12:54:09 30:21:01
205 222 RAMON SURROCA ROURA 12:55:07 30:21:59
206 308 MARC ROVIRA FONT 13:00:40 30:27:32
207 187 DIONISIO CANO BASTIDAS 13:08:53 30:35:45
208 124 JOSE PRAT SALA 13:11:19 30:38:11
209 58 JAVIER ESTEVEZ CAÑIZO 13:19:18 30:46:10
210 276 CARLOS FONT PALACIN 13:27:04 30:53:56
211 309 JAVIER HERRERA ALVAREZ 13:28:02 30:54:54
212 93 MIQUEL ANGEL JAREÑO SALVADOR 13:31:07 30:57:59
213 86 FRANCISCO VILLARRASO RAMOS 13:38:21 31:05:13
214 223 JOAN MIRÓ VENTÓS 13:39:46 31:06:38
215 87 RAMON ARANDA ARQUÉS 13:41:54 31:08:46
216 109 JAUME PALAU FONT 13:49:46 31:16:38
217 108 JUDIT CAPA PRADELL 13:49:47 31:16:39
218 85 JORDI CARALT BARBA 13:56:44 31:23:36
219 137 RUBEN BAILA ARNAU 14:04:04 31:30:56
220 229 KIKO PALOU RAMON 14:04:32 31:31:24
221 192 RAMON LLAURADO PALLEJA 14:05:01 31:31:53
222 69 ALEJANDRO GONZALEZ ALVAREZ 14:09:48 31:36:40
223 263 FRANCESC XAVIER BLANQUET ORIOL 14:10:36 31:37:28
224 331 JUAN JOSE RUIZ AGUILERA 14:10:47 31:37:39
225 185 JORDI ALONSO 14:10:51 31:37:43
226 190 CARLOS MARTINEZ FUENTES 14:10:52 31:37:44
227 189 NUNO MARGAÇA 14:12:37 31:39:29
228 193 SERGI ROSES COLLADO 14:15:07 31:41:59
229 27 JACINTO AJRAM TARES 14:16:29 31:43:21
230 255 JOSE ENRIQUE MELCHOR AGGERI 14:18:04 31:44:56
231 256 OSCAR RODRIGUEZ CANO 14:22:31 31:49:23
232 170 MANEL CHIVITE MODOL 14:27:09 31:54:01
233 113 MIGUEL ANGEL TRILLO RODRIGUEZ 14:56:57 32:23:49
234 279 JORDI FONT POUS 14:58:04 32:24:56
235 131 JOSEP GUINO´BOU 15:01:34 32:28:26
236 287 ANTONIO LOZANO SOTO 15:10:06 32:36:58
237 215 LLUIS GOU 15:22:16 32:49:08
238 147 MIQUEL MARTIN ALBA 15:26:06 32:52:58
239 258 JUAN JOSE VAZQUEZ ROA 15:26:34 32:53:26
240 248 ONÉSIMO GARCÍA FERRÉ 15:28:42 32:55:34
241 273 RAMON RIERA PUÑET 15:47:17 33:14:09
242 36 CARLOS BRAVO MONTESINOS 15:49:22 33:16:14
243 272 JORGE PALENCIA TEJADA 15:50:12 33:17:04
244 321 ALEXIS FONTANET GOMEZ 15:53:47 33:20:39
245 66 JORDI SANDOR CAVAJDAN 15:55:29 33:22:21
246 274 XAVIER VIUDEZ CALDERER 15:59:41 33:26:33
247 148 RICARDO MIGUEL PRÓSPERO DOS SANTOS FIGUEIRA 16:00:14 33:27:06
248 67 JOAN BABOT MESTRES 16:03:03 33:29:55
249 251 ISAAC VILALTA CAELLAS 16:12:57 33:39:49
250 104 ROSA ALZAMORA ESCARDIBUL 16:13:08 33:40:00
251 105 RAMIR PEDROL GARCIA 16:13:12 33:40:04
252 80 PERE PERICOT 16:15:09 33:42:01
253 271 ERNESTO SOLER RIBATALLADA 16:26:04 33:52:56
254 151 JOSÉ PARREU SABATÉ 16:31:50 33:58:42
255 68 JAIME BABOT OLIVE 16:40:56 34:07:48
256 257 DANIEL LUNA FERNANDEZ 16:43:26 34:10:18
257 171 JOAN FONT GUIXARO 16:47:47 34:14:39
258 152 JAIME ESCODA MARLES 16:57:21 34:24:13
259 82 ERIK MAYOL GANDOU 17:17:26 34:44:18
260 219 JOAN JOSEP ALBALADEJO CABRÉ 17:18:06 34:44:58
261 233 CARLES NART PRAT 17:41:25 35:08:17
262 83 IÑIGO PONS ORTEGA 17:44:15 35:11:07
263 320 JULIO GALLEGO BARREIRA 17:49:09 35:16:01
264 81 ALVARO SOLER ARPA 17:52:26 35:19:18
265 179 JOSE SANCHEZ GARCIA 18:00:23 35:27:15
266 150 RAFAEL MESTRE JUNCOSA 18:11:00 35:37:52
267 227 MIGUEL MARIA HORTA E COSTA ARROBAS 18:18:11 35:45:03
268 224 TONI ESQUERDA 18:28:22 35:55:14
269 97 ANTONIO GASSÓ NAVARRO 18:29:32 35:56:24
270 188 PAULO QUINTANS 18:39:47 36:06:39
271 146 RICARDO FILIPE SILVÉRIO LOPES 18:42:19 36:09:11
272 319 CARLOS DIEGO FONS 18:54:16 36:21:08
273 112 MONTSERRAT LLAURADÓ PALLEJÀ 19:03:13 36:30:05
274 218 ERNESTO ROMERO MONTIEL 19:35:48 37:02:40
275 325 JORDI SIMÓ SURIÑACH 19:43:18 37:10:10
276 175 OSCAR CABODEVILLA MARTÍNEZ-LOSA 19:44:12 37:11:04
277 174 ANGEL Mª TROYAS RESANO 19:44:12 37:11:04
278 186 JUAN MORERO BELTRAN 20:10:51 37:37:43
279 134 RAFAEL LLÁTSER OLIVA 20:15:38 37:42:30
280 140 RAFFAELE OLIVIER OLIVIER 20:15:41 37:42:33
281 312 JUANTXU ABASOLO PEREZ 20:29:25 37:56:17
282 191 EDUARD PAGES PONSETI 20:29:34 37:56:26
283 310 CARLOS GARCÍA OLIVER 20:33:37 38:00:29
284 231 JOAN PAU SANSÓ DE CASTELLAR 21:00:21 38:27:13
285 96 RAFAEL ABELENDA LOMAS 22:19:34 39:46:26
286 330 MANUEL MARTINEZ PACHECO 23:05:14 40:32:06
287 28 ROBERTO PALOMAR FERNANDEZ 23:05:25 40:32:17
288 107 ALEJANDRO CARMONA FABRE 25:29:33 42:56:25
289 106 NURIA CASTILLO SOLANELL 25:29:51 42:56:43

 
 
NEWSLETTER
Enviar e-mail
 Get the latest news!
OFFICIAL SUPPLIERS:
POLAR INVERSE BUFF UNICAL
SERMED BCN Bofill & Arnan CIEL ROYAL AIR MAROC
ORGANIZER:
R.P.M EVENTS
 
MEDIA PARTNERS:
  R.P.M OUTSOURCING EL MUNDO DEPORTIVO LA VANGUARDIA
INSTITUTIONS:
Federation Royale Marocaine de Cyclisme    
 SITEMAP   LEGAL   SM 
GRUPO NTD FACEBOOK ® 2010 TITAN DESERT // Rpm Events smp, S.L. - Gran Vía, 8-10 6ª planta - 08902 Hospitalet de Llobregat - Barcelona (España)
Tel: 902.363.175 - Fax: (+34) 93.422.07.21 - E-mail: info@titandesert.com - www.titandesert.com